Bebas pilih mata uang asing yang dibutuhkan
Transaksi mudah & nyaman, kapan saja dan di mana saja
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Nyaman bertransaksi di banyak merchant partner OCBC menggunakan kartu debit OCBC
Transaksi rupiah di ATM OCBC, ATM Jaringan Prima, Bersama, & OCBC Singapore
Kumpulkan Poinseru di setiap transaksi & tukar dengan banyak hadiah menarik
Dapatkan penawaran menarik dari berbagai merchant terbaik.
Cukup lewat OCBC mobile tak perlu ke kantor cabang untuk transaksi valas
Tarik tunai belasan mata uang asing di ATM luar negeri khusus negara dengan mata uang USD, AUD, SGD, JPY, EUR, HKD, CHF, NZD, CAD, GBP, China Yuan (CNH), KRW, THB, AED, SAR
Bebas biaya tarik tunai di lebih dari 500 ATM OCBC di Singapura
Tarik tunai dan belanja di luar negeri tanpa konversi, langsung mendebet mata uang asing di Tanda 360 Plus
Informasi terkait Tanda 360 Plus
| Fitur | |
|---|---|
| Saldo ditahan | Rp50.000 |
| Nasabah Baru Nyala, via OCBC mobile | Rp50.000 |
| Nasabah Eksisting | Rp50.000 |
| Mata Uang | Tiering (Saldo) | Suku bunga (p.a.) Tanda 360Plus |
Suku bunga (p.a.) Tanda 360Plus Digital |
|---|---|---|---|
| IDR | <50 Juta | 0,00% | 0,00% |
| 50 Juta - <500 Juta | 0,10% | 0,10% | |
| 500 Juta - <2 Miliar | 0,25% | 0,10% | |
| 2 Miliar - <5 Miliar | 0,75% | 0,10% | |
| ≥ 5 Miliar | 1.00% | 0,10% | |
| USD | < 1.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1.000 - <10.000 | 0,10% | 0,10% | |
| 10.000 - <100.000 | 0,15% | 0,15% | |
| ≥ 100.000 | 0,25% | 0,20% | |
| SGD | < 200 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 200 | 0,00% | 0,00% | |
| JPY | < 1.000,000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 1.000,000 | 0,00% | 0,00% | |
| EUR | < 10.000 | 0,00% | 0,00% |
| 10.000 - <50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 50.000 - < 250.000 | 0,00% | 0,00% | |
| ≥ 250.000 | 0,00% | 0,00% | |
| AUD | < 1.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1.000 - < 10.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 10.000 - < 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| GBP | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| HKD | < 500.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 500.000 | 0,00% | 0,00% | |
| CHF | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| CAD | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| NZD | < 1.000 | 0,00% | 0,00% |
| 1.000 - < 10.000 | 0,00% | 0,00% | |
| 10.000 - < 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| CNH | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,10% | 0,10% | |
| AED | < 5.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 5.000 | 0,00% | 0,00% | |
| KRW | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% | |
| SAR | < 5.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 5.000 | 0,00% | 0,00% | |
| THB | < 50.000 | 0,00% | 0,00% |
| ≥ 50.000 | 0,00% | 0,00% |
Feature & Fee
| Mata Uang | Tipe Akun | Bukti Mutasi Rekening | Setoran Awal | Saldo Minimum Rata-rata per bulan | Biaya di bawah Saldo Minimum Rata-rata | Biaya Admin Bulanan | Biaya Penutupan | Biaya Rekening Dormant / Tidak aktif | Kartu ATM | Biaya Tarik Tunai per mata uang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 200.000 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free* | 100.000 | Equivalent to IDR 15,000 | Yes | 30.000 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | 50.000 | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free* | - | Equivalent to IDR 15,000 | Yes | N/A | |
| USD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 10 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 | |
| SGD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 20 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 | |
| AUD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 20 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 | |
| JPY | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 10.000 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 1.000 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 200 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 200 | |
| EUR | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 10 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 | |
| HKD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 1.000 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 100 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 15 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 15 | |
| CHF | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 10 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 | |
| GBP | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 10 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3 | |
| CAD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 10 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 | |
| NZD | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 100 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 20 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 5 | |
| CNH | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | 1.000 | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | 50 | Equivalent to IDR 15,000 | No | 15 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | N/A | |
| AED | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 7 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 7 | |
| KRW | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3.000 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 3.000 | |
| SAR | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 7 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 7 | |
| THB | Tanda 360 Plus | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 10,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 60 |
| Tanda 360 Plus Digital | Passbook / Statement / E-Statement | Free | Equivalent to IDR 1,000,000 | Equivalent to IDR 12,500 | Free | Free | Equivalent to IDR 15,000 | No | 60 |
Buka Tanda 360 Plus Hold dan TAKA Hadiah Dapat Cashback Hingga Jutaan Rupiah.
Pertanyaan-pertanyaan umum terkait Tanda 360 Plus
Tanda 360 Plus memberikan extra benefit berupa 12 (dua belas) pilihan mata uang dalam 1 (satu) rekening yang sama.
Nasabah cukup mempunyai 1 rekening saja dan bisa menabung dalam berbagai macam pilihan mata uang.
Selain itu, nasabah tetap dapat menikmati benefit existing Tanda 360 berupa :
* Syarat dan ketentuan berlaku
Iya , Gratis hanya berlaku di mata uang IDR saja
Fitur Global Wallet adalah fitur baru yang ditambahkan pada kartu ATM Mastercard – Tanda 360 Plus dimana fungsinya memberikan benefit kepada nasabah Ketika melakukan transaksi tarik tunai dan belanja (debit) di luar negeri dengan tidak terkena konversi kurs. Fitur Global Wallet memiliki mekanisme untuk langsung mendebet mata uang lokal negara bersangkutan (10 mata uang asing) dari rekening Tanda 360 Plus.
Klik di sini untuk lebih lengkap.
Tidak menemukan pertanyaan yang Anda cari?
Lihat Pertanyaan Lainnya
Ketahui pinjaman bank tanpa jaminan, mulai dari syarat pengajuan, kelebihan, hingga hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan agar sesuai dengan kebutuhan finansial.
Butuh dana usaha dengan cepat? Simak cara mendapatkan pinjaman usaha tanpa ribet agar proses lebih mudah dan peluang disetujui lebih besar.
Usaha coffee shop masih jadi peluang bisnis menjanjikan. Simak potensi usaha kopi, perkiraan modal awal, dan hal yang perlu disiapkan sebelum membuka coffee shop.